アクセス
●阪急バスでお越しの方
陽光町バス停前
| 阪神電鉄「芦屋駅」より | 7分 |
|---|---|
| JR「芦屋駅」より | 15分 |
| 阪急電鉄「芦屋川駅」より | 17分 |
●お車でお越しの方
阪神高速3号神戸線
| 「芦屋出口」より | 10分 |
|---|
阪神高速5号湾岸線
| 東行「南芦屋浜出口」より | 2分 |
|---|---|
| 西行「西宮浜出口」より | 2分 |
国道43号線
| 「打出交差点」より | 10分 |
|---|
国道2号線
| 「業平橋東詰交差点」より | 10分 |
|---|
| 南芦屋浜病院送迎バス 時刻表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南芦屋浜 病院 |
潮見町 | シーサイド センター |
呉川町 | JR芦屋 | 阪急 芦屋川 |
阪神 芦屋 |
シーサイド センター |
潮見町 | 南芦屋浜 病院 |
| 8:55 | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:09 | → | 9:13 | 9:22 | 9:24 | 9:30 |
| 9:35 | 9:40 | 9:41 | 9:43 | 9:49 | → | 9:53 | 10:02 | 10:04 | 10:10 |
| 10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:34 | → | 10:38 | 10:47 | 10:49 | 10:55 |
| 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:14 | → | 11:18 | 11:27 | 11:29 | 11:35 |
| 12:20 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:34 | → | 12:38 | 12:47 | 12:49 | 12:55 |
| 13:05 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:19 | → | 13:23 | 13:32 | 13:34 | 13:40 |
| 14:05 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:19 | → | 14:23 | 14:32 | 14:34 | 14:40 |
| 15:02 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:16 | → | 15:20 | 15:29 | 15:31 | 15:37 |
| 15:45 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:59 | 16:04 | 16:07 | 16:16 | 16:18 | 16:24 |
| 16:50 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:04 | → | 17:08 | 17:17 | 17:19 | 17:25 |
| 17:35 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:49 | 17:54 | 17:57 | 18:06 | 18:08 | 18:14 |
| 18:25 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:39 | 18:44 | 18:47 | - | - | - |
| 19:15 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | - | - | - |
地図


